Bakır Çeşitleri
Tüm bakır çeşitlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Fiyat teklifi için hemen bizimle iletişime geçin!
Bakır Çubuk
| Alaşım | Cu-ETP |
| Standart | 13601 |
| Alaşım numarası | CW004A |
| Kimyasal bileşim | |
| Cu | ≥99.90 |
| Oksijen | 0,005 till 0,040 |
| Özkütle (kg/dm3) | ca.8,95 |
| Elektrik iletkenliği | 58 m/ohm.mm2 |
| Tip | Normal Radyüs kenar Tam radyüs kenar |
| Paketleme | Tahta palet içerisinde, naylona sarılı halde |
| Boylar | 2000mm - 6000mm istenen boylarda |
| Not | Tablodaki kesit ve ağırlık bilgileri köşe radyüslü (r=1 mm) lamalar için geçerlidir. |
Bakır Lama (Busbar)
| Alaşım | Cu-ETP |
| Standart | 13601 |
| Alaşım numarası | CW004A |
| Kimyasal bileşim | |
| Cu | ≥99.90 |
| Oksijen | 0,005 till 0,040 |
| Özkütle (kg/dm3) | ca.8,95 |
| Elektrik iletkenliği | 58 m/ohm.mm2 |
| Paketleme | Tahta palet içerisinde, naylona sarılı halde |
| Boylar | 2000mm - 6000mm istenen boylarda |
Bakır Levha
| Alaşım | Cu-ETP, Cu-DHP, Cu-PHC, Cu-SN, Cu-SN015 |
| Standart | 1057 |
| Alaşım numarası | CW004A, CW024A, CW117C, CW020A |
| Kimyasal bileşim | |
| Cu | ≥99.90 |
| Özkütle (kg/dm3) | ca.8,95 |
| Paketleme | Tahta palet içerisinde, naylona sarılı halde |
| Ölçüler | Kalınlık Min 0,40mm - Max 15mm Genişlik Min 80mm - Max 1000mm |
| Sertlikler | F20 (45 - 65 HV), F25 (65 - 95 HV), F30 (90 - 110HV), F37 (110 HV ve fazlası) |
Bakır Rulo Bant (Folyo Bakır)
| Alaşım | Cu-ETP, Cu-PHC, Cu-DHP, Cu-SN, Cu-SN01 |
| Standart | 1057 |
| Alaşım numarası | CW004A, CW024A, CW117C, CW020A |
| Kimyasal bileşim | |
| Cu | ≥99.90 |
| Özkütle (kg/dm3) | ca.8,95 |
| Paketleme | kangal gökyüzüne bakar vaziyette veya dikey pozisyonda sıralanabilir. Tahta palet üzerinde naylon film ile kaplanır |
| Şerit Ölçüsü | Kalınlık Min. 0.038 - Max 15mm Genişlik Min 6mm - Max 1000mm |
| Kangal ağırlık ve ölçüsü | Müşteri talepleri doğrultusunda hazırlanır |
Bakır Boru
| Alaşım | Cu-ETP / Cu-DHP |
| Standart | 13600 / 12449 /12735/1057 |
| Alaşım numarası | CW024A / CW004 |
| Kimyasal bileşim | |
| Cu | ≥99.90/99.99 |
| Oksijen | 0,005 till 0,040 / PHOSPORE:0.013-0.05% |
| Özkütle (kg/dm3) | ca.8,95 |
| Elektrik iletkenliği | 58 m/ohm.mm2/ - |
| Paketleme | Tahta palet içerisinde, naylona sarılı halde |
| Boylar | 2000mm - 6000mm istenen boylarda |
Bakır Profil
| Alaşım | Cu-DHP |
| Standart | 12735,12449,1057 |
| Alaşım numarası | CW024A |
| Kimyasal bileşim | |
| Cu | ≥99.90 |
| Oksijen | 0,015 till 0,040 P |
| Özkütle (kg/dm3) | ca.8,95 |
| Elektrik iletkenliği | YOK |
| Tip | PANCAKE VEYA LWC KANGAL BORU |
| Paketleme | Makarasız halde, tahta palet içerisinde, naylona sarılı halde |
| Kangal ölçüsü | Dış Çap 1150mmi İç Çap 610mm |
| Makara tipi | Karton veya tahta |
Metaltek Endüstri