Açıklama
Paslanmaz çelik lama, paslanmaz çelik uzun grubunda dikdörtgen kesitli dolu malzemeye verilen isimdir. 90 derece kesitli dolu malzemeler arasında bulunan iki çeşitten biridir. Diğer malzeme ise kesit ebatlarının aynı olması durumunda ortaya çıkan dörtköşe malzemelerdir.
Paslanmaz çelik lama’ların üretim aralığı fiziken minimum 10×5 mm’dir. Paslanmaz çelik lama’lar 10x5mm, 15×5 mm ve 15×10 mm gibi ebatlarda soğuk çekim olarak üretilirler. Üretim lamalar 20×3 mm ve sonrası Sıcak çekilmiş, tavlanmış ve asitlenmiş (HRAP) kondisyonda bulunurlar. Maksimum ebatlar 200×50 mm’lere kadar çıkar, fakat ticari olarak satılan ebatlar 150×40 mm ebatına kadardır. Paslanmaz çelik lama’lar stoklarımızda yer alan östenitik kalitelerin yanı sıra özel kalitelerde de bulunur, fakat bu kalitelerin kullanım alanı yaygın değildir.
Paslanmaz çelik lama’ların ticari olarak satışa sunulan tüm kalite ve ebatlarını Teknik Metal’in hazır stoklarında bulabilirsiniz. Hazır stokta bulunmayan özel kaliteler için de Teknik Metal ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
Stoklarımızda Bulunan Kaliteler: 304, 316L
Stoklarımızda Bulunan Ebatlar: 10×5 ile 150×40 mm arası.
Paslanmaz Çelik Lama Ağırlık Tablosu
Ağırlık Tablosu
(kg) |
Kalınlık (mm) | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Ebat (mm) | |||||||||||||
10 | 0,24 | 0,32 | 0,40 | ||||||||||
15 | 0,36 | 0,48 | 0,60 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | |||||||
20 | 0,48 | 0,64 | 0,80 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | ||||||
25 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | ||||||
30 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,60 | 4,80 | 6,00 | |||
35 | 0,84 | 1,12 | 1,40 | 1,68 | 2,24 | 2,80 | 3,36 | 4,20 | 5,60 | ||||
40 | 0,96 | 1,28 | 1,60 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | ||
45 | 1,08 | 1,44 | 1,80 | 2,16 | 2,88 | 3,60 | |||||||
50 | 1,20 | 1,60 | 2,00 | 2,40 | 3,20 | 4,00 | 4,80 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 16,00 | |
60 | 1,44 | 1,92 | 2,40 | 2,88 | 3,84 | 4,80 | 5,76 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 19,20 | |
70 | 1,68 | 2,24 | 2,80 | 3,36 | 4,48 | 5,60 | 6,72 | 8,40 | 11,20 | 14,00 | 16,80 | 22,40 | 28,00 |
80 | 1,92 | 2,56 | 3,20 | 3,84 | 5,12 | 6,40 | 7,68 | 9,60 | 12,80 | 16,00 | 19,20 | 25,60 | 32,00 |
100 | 4,00 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 9,60 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 32,00 | 40,00 | ||
120 | 4,80 | 5,76 | 7,68 | 9,60 | 11,50 | 14,40 | 19,20 | 24,00 | 28,80 | 38,40 | 48,00 | ||
150 | 6,00 | 7,20 | 9,60 | 12,00 | 14,40 | 18,00 | 24,00 | 30,00 | 36,00 | 48,00 | 60,00 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.